RAS UpDown-Center-2 – Technische Daten
![]() |
RAS 78.33-2 |
RAS 78.43-2 |
|---|---|---|
| Biegerichtung | UpDown | UpDown |
| Biegelänge | 3200 mm | 4060 mm |
| Blechdicke max (400 N/mm²) | 4,0 mm | 3,0 mm |
| Oberwangen-Öffnungshöhe | 850 mm | 850 mm |
| Biegeteilhöhe max (vierseitig) | 400 mm | 400 mm |
| Anschlagsystem | PosLift | PosLift |
| Programmierung | automatisch | automatisch |
| Bedienseite | Anschlagseite | Anschlagseite |
| Entnahme gebogener Teile | vorne und hinten | vorne und hinten |
| Automatischer Werkzeugwechsler | ja | ja |
| Maschinenabmessungen (Rechteckanschlag) | 6400 x 3530 mm | 7660 x 3530 mm |
| Maschinenabmessungen (J-Anschlag) | 6400 x 5230 mm | 7660 x 5230 mm |
